20歳の時は177の60ぐらいでした。
それが41歳になると80キロまで増えました。
それでも昨年の9月からダイエットを初め6キロ落としました。
なので落とす前は86キロ以上ありました。
80キロになり少し身体への負荷は楽になりましたが肥満な状態には変わりません。
60キロには戻りたいと思いませんが70キロぐらいになりたいです。
そこで日記を通して70キロまでの運動、食事の記録付けをしていきたいと思います。
基礎情報
2022年9月23日計算
年齢41歳、身長177cm、体重80kg
<1日あたり>
基礎代謝 1,672kcal
消費カロリー 2,299kcal
摂取カロリー 2,099kcal (12ヶ月10kg減目標)
週一ランニング考慮で2200Kcal以内を目指す。
毎日更新、体重運動食事の記録表
日付 | 体重 | 運動 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | おやつ | 食事カロリー合計 | 基礎燃焼カロリー | 差引カロリー | ひと言 |
2022年9月23日 | 80.1 | ランニング8キロ▲800 | フルグラ300 冷凍ピザ300 納豆ご飯300 | チャーハン600 | 鶏肉とマスタード焼き800 | アイス50 アイス50 | 2400 | 3100 | ▲700 | 朝食に食べ過ぎた |
2022年9月24日 | 80.4 | ハムエッグソーセージごはん400 | おやつのみ300 | チキンカツカレー900 ビール200 | 1800 | 2300 | ▲500 | 昼抜いたのが偉い | ||
2022年9月25日 | 80.6 | ランニング10.5キロ▲1100 | カレー700 | 餃子600 | カレーうどん1100 | ワッフル250 おはぎ300 | 2,950 | 3,400 | ▲450 | カレーうどんのお代わりが余計 |
2022年9月26日 | 81.2 | 納豆ごはん500 | お弁当600 | チーズダッカルビ800 | 1900 | 2300 | ▲400 | 普通の日 | ||
2022年9月27日 | 80.5 | 納豆ごはん500 | お弁当600 | 豆腐ハンバーグ900 | チョコおかき150 | 2150 | 2300 | ▲150 | 夕飯のごはんが多かった | |
2022年9月28日 | 80.7 | 納豆ごはん500 | お弁当600 | かに玉 800 | アイス100 | 2000 | 2300 | ▲300 | ||
2022年9月29日 | 80.5 | 納豆ごはん500 | お弁当600 | 肉巻き 700 | ジャムパン200 | 2000 | 2300 | ▲300 | ||
2022年9月30日 | 80.3 | 納豆ごはん500 | お弁当600 | メンチカツ700 | 1800 | 2300 | ▲500 | |||
2022年10月1日 | 80.5 | ランニング8キロ | 納豆ご飯 500 | チャーハン700 | 麻婆豆腐 700 | フルグラ300 | 2200 | 3100 | ▲900 | |
2022年10月2日 | 80.2 | 梨狩り | 麻婆豆腐 600 | おにぎり梨900 | ハンバーグ1100 | 2600 | 2600 | 0 | ||
2022年10月3日 | 80.7 | ハンバーグ700 | お弁当600 | 生姜焼き800 | 2100 | 2300 | ▲200 | |||
2022年10月4日 | 80.5 | 納豆ごはん500 | お弁当600 | ハンバーグ800 | 1900 | 2300 | ▲400 | |||
2022年10月5日 | 80.3 | パン、梨タルト800 | お弁当600 | チャーハン900 | 2300 | 2300 | 0 | |||
2022年10月6日 | 80.3 | パン600 | お弁当600 | まぐろ丼800 | アイス200 | 2200 | 2300 | ▲100 | ||
2022年10月7日 | 80.1 | 納豆600 | ナポリタン、ラーメン1600 | シチュー500 | 2700 | 2300 | 400 | |||
2022年10月8日 | 80.2 | ランニング8キロ | フルグラ400 | チャーハン800 | 塩こうじ焼き800 | フルグラ300 | 2300 | 3100 | ▲800 | |
2022年10月9日 | 80.3 | ウォーキング8キロ | 納豆600 | チャーハン700 | 鍋 1000 | 2300 | 2800 | ▲500 | ||
2022年10月10日 | 80.8 | みそなべ 700 | 牛肉炒め900 | 梨パフェ300 | 1900 | 2000 | ▲100 | 一日中家にいた。 | ||
2022年10月11日 | 81.0 | 納豆ごはん600 | お弁当600 | いかこんにゃく7大根800 | レモンチップス200 | 2200 | 2300 | ▲100 | ||
2022年10月12日 | 80.7 | パン700 | お弁当600 | 鶏肉玉ねぎ炒め900 | 2200 | 2300 | ▲100 | |||
2022年10月13日 | 80.9 | 病院付き添い | ピザ700 | ラーメン1200 | 魚800 | 2700 | 2300 | 400 | 目が赤い、菌が入ったか | |
2022年10月14日 | 80.3 | 納豆600 | 弁当600 | チャプチェ800 | 2000 | 2300 | ▲300 | |||
2022年10月15日 | 80.3 | ランニング8キロ | チャーハン800 | 星野珈琲 1000 | 松茸ごはん900 | バームクーヘン200 | 2900 | 3100 | ▲200 | |
2022月10月16日 | 81.1 | 納豆ご飯600 | ハンバーグ700 | キーマカレー900 | 金麦200 パン400 | 2800 | 2300 | 500 | ||
2022年10月17日 | 81.1 | ヨーグルトパンカレースープ700 | お弁当600 | 豚丼900 | 2200 | 2300 | ▲100 | |||
2022年10月18日 | 80.9 | 納豆ご飯600 | お弁当600 | チキン南蛮900 | 2100 | 2300 | ▲200 | |||
2022日10月19日 | 80.7 | 納豆ごはん600 | お弁当600 | 八宝菜900 | 2100 | 2300 | ▲200 | |||
2022年10月20日 | 80.9 | 納豆ごはん600 | お弁当600 | 魚フライ900 | 2100 | 2300 | ▲200 | |||
2022年10月21日 | 80.2 | 納豆ごはん600 | 焼肉1200 あんぱんサンドイッチ700 | 鶏肉 800 | 3100 | 2300 | 800 | |||
2022年10月22日 | 80.3 | 納豆ご飯 600 | 魚700 | すき焼き900 | 2200 | 2300 | ▲100 | |||
2022年10月23日 | 80.6 | ランニング8キロ | 納豆ご飯 700 | くいどん 1200 | 3100 | |||||
2022年10月28日 | 79.7 | 納豆600 | 弁当800 | 放蕩1000 | 2400 | 2300 | 100 | |||
コメント